產品中心
產品分類
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 |
---|
SMC標準型氣缸 方形端蓋
標準型氣缸(方形端蓋)
氣缸 JMB(JMDB)
?追加中間尺寸 ø45、ø56、ø67、ø85。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JMDB | 單桿雙作用 | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |
氣缸 MB/MDB
?追加了帶桿端金屬安裝件、擺動金屬安裝件的型號(不必再另行配備)。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | MB-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準型 | MBW-Z | 雙桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
桿不回轉型 | MBK-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
桿不回轉型 | MBKW-Z | 雙桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
端鎖氣缸 | MBB | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | MB□Q | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
氣缸 MB1/MDB1
變更了桿側缸蓋和無桿側缸蓋的形狀,減小。 W、MDB1K) | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | MB1-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準型 | MB1W-Z | 雙桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
桿不回轉型 | MB1K-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
氣缸 CA2/CDA2
?氣緩沖控制容易。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CA2-Z | 單桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
標準型 | CA2W-Z | 雙桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
桿不回轉型 | CA2K | 單桿雙作用 | 40,50,63 |
桿不回轉型 | CA2KW | 雙桿雙作用 | 40,50,63 |
端鎖氣缸 | CBA2 | 單桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
氣液缸 | CA2□H | 單桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
氣液缸 | CA2W□H | 雙桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CA2□Q | 單桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
氣缸 CS1/CDS1
?方形缸蓋,拉桿型大口徑氣缸。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CS1 | 單桿雙作用 | 125,140,160,180,200,250,300 |
標準型 | CS1W | 雙桿雙作用 | 125,140,160,180,200,250,300 |
低摩擦型 | CS1□Q | 單桿雙作用 | 125,140,160 |
氣缸 CS2/CDS2
| |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CS2 | 單桿雙作用 | 125,140,160 |
標準型 | CS2W | 雙桿雙作用 | 125,140,160 |
產品咨詢