產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)FESTO氣動(dòng)元件 > FESTO氣缸 > DRRD-16-180-FH-PAFESTO擺動(dòng)氣缸
簡(jiǎn)要描述:FESTO擺動(dòng)氣缸型號(hào):DRRD-16-180-FH-PA訂貨號(hào):1577238規(guī)格:8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm扭矩:0.2 ... 112 Nm旋轉(zhuǎn)角度:0 ... 180°半旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng),Z高180 度,帶齒輪齒條
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | FESTO/德國(guó)費(fèi)斯托 |
---|
主營(yíng)品牌有:德國(guó)費(fèi)斯托FESTO、日本SMC、日本CKD、日本NKE、英國(guó)諾冠NORGREN,
中國(guó)臺(tái)灣亞德客AIRTAC,德國(guó)易福門(mén)IFM傳感器等
:王
王
電子:@163.com
咨詢洽談!
FESTO擺動(dòng)氣缸DRRD-16-180-FH-PA 詳細(xì)資料
技術(shù)參數(shù)
典型表現(xiàn) |
全部數(shù)據(jù) – 個(gè)別值取決于你的配置。 FESTO擺動(dòng)氣缸DRRD-16-180-FH-PA
特性 | 值 |
---|---|
尺寸 | 32 |
擺動(dòng)角度 | 180 deg |
緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 Y9: 內(nèi)部液壓緩沖,正常 Y12: 外部液壓緩沖 Y14: 內(nèi)部液壓緩沖, 軟 |
裝配位置 | 任意 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 齒輪齒條機(jī)構(gòu) |
zui多可實(shí)現(xiàn)的中間位置數(shù)量 | 1 |
位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
工作壓力 | 2 ... 10 bar |
工作模式 | 雙作用 |
ATEX 類氣體 | II 2G |
燃爆防護(hù)型氣體 | c T4 |
ATEX 類粉塵 | II 2D |
燃爆防護(hù)型粉塵 | c T120°C |
符合防爆要求的環(huán)境溫度 | -10°C <= Ta <= +60°C |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說(shuō)明 | 可以使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣) |
CE 符號(hào) (參見(jiàn)符合的標(biāo)準(zhǔn)) | 根據(jù) EU-Ex 防爆指導(dǎo)原則 (ATEX) |
環(huán)境溫度 | -10 ... 60 °C |
6 bar時(shí)的理論扭矩 | 10.1 Nm |
允許的質(zhì)量慣性矩 | 0.15 ... 2.6 kgm2 |
安裝類型 | 可選 帶通孔 具有內(nèi)(陰)螺紋 |
氣動(dòng)連接 | G1/8 |
材料備注 | 含有PWIS 物質(zhì) 符合 RoHS |
驅(qū)動(dòng)軸的材料信息 | 熱處理鋼 |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 陽(yáng)極氧化處理 |
密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
外殼的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑處理 |
DRRD-16-180-FH-PA
產(chǎn)品咨詢